Căutare avansată după diverse date și setări ale acțiunilor de proiecte
Explorați modulul de căutare și filtrare pentru identificarea intervențiilor care vă interesează cel mai mult.
Arată:
1062 Totalul acțiunilor de proiecte
Filtru:
Activități | Proiect | Nivel | Locație | Durată | ODD | Statut | Buget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reabilitatea iluminatului stradal în satul Filipeni | Migrație și dezvoltare locală | Local | Filipeni (Leova) | Iunie 2021 – Iunie 2022 | 11 17 | finalizat | $ 29 157,00 |
Implicarea comunității în modernizarea parcului local | Migrație și dezvoltare locală | Local | Palanca (Ștefan Vodă) | Iunie 2021 – Iunie 2022 | 11 17 | finalizat | $ 39 920,00 |
Implicarea comunității în amenajarea unui teren de joacă și sport pentru copii din localitate | Migrație și dezvoltare locală | Local | Cucoara (Cahul) | Iunie 2021 – Iunie 2022 | 11 17 | finalizat | $ 17 108,00 |
Implicarea comunității în reabilitarea drumului din localitate | Migrație și dezvoltare locală | Local | Cărpineni (Hîncești) | Iunie 2021 – Iunie 2022 | 11 17 | finalizat | $ 85 941,00 |
Implicarea comunității în crearea picturilor murale la intrarea în oraș | Migrație și dezvoltare locală | Local | Cahul (Cahul) | Iunie 2021 – Iunie 2022 | 11 17 | finalizat | $ 33 153,00 |
Implicarea comunității în amenajarea unei zone de odihnă în localitate | Migrație și dezvoltare locală | Local | Logănești (Hîncești) | Iunie 2021 – Iunie 2022 | 11 17 | finalizat | $ 20 405,00 |
Construirea stațiilor de așteptare a transportului public în localitate | Migrație și dezvoltare locală | Local | Pelivan (Orhei) | Iunie 2021 – Iunie 2022 | 11 17 | finalizat | $ 19 979,00 |
Instalarea plăcilor cu denumirea străzilor în localitate | Migrație și dezvoltare locală | Local | Cimișeni (Criuleni) | Iunie 2021 – Iunie 2022 | 11 17 | finalizat | $ 20 000,00 |
Implicarea comunității în modernizarea parcului local | Migrație și dezvoltare locală | Local | Bădragii Noi (Edineț) | Iunie 2022 – Iunie 2022 | 11 17 | finalizat | $ 20 000,00 |
Construcție teatru de vară în aer liber pentru diverse activități sociale, culturale și artistice | Migrație și dezvoltare locală | Local | Ghidighici (Chișinău) | Iunie 2021 – Octombrie 2022 | 11 17 | finalizat | $ 23 800,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Tiraspol (Tiraspol) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 880,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă pentru cultivarea verdețurilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bender (Bender) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 320,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – stație de epurare a apelor uzate pentru irigarea legumelor | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Plop-Știubei (Căușeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 954,11 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă pentru creșterea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Șerpeni (Anenii Noi) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 945,16 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă pentru apicultura | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Socola (Șoldănești) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 6 040,27 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Corotna (Slobozia) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 315,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Vadul lui Vodă (Chișinău) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 373,61 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – sistem de colectare a apei de ploaie și irigare | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Horodiște (Rezina) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 348,49 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Rîbnița (Rîbnița) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 375,00 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – creșterea păsărilor și animalelor | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Blijnii Hutor (Grigoriopol) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 3 164,00 |
Sunt afișate 20 - 40 din 1062 acțiuni de proiect