Căutare avansată după diverse date și setări ale acțiunilor de proiecte
Explorați modulul de căutare și filtrare pentru identificarea intervențiilor care vă interesează cel mai mult.
Arată:
1062 Totalul acțiunilor de proiecte
Filtru:
Activități | Proiect | Nivel | Locație | Durată | ODD | Statut | Buget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – producerea compostului din dejecții animaliere (iepuri) | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 2 374,58 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor și florilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Iordanovca (Basarabeasca) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 233,68 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – irigare prin picurare în bază de sistem de acumulare de apă de ploaie | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 060,96 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Călărași (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 3 969,67 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabilă electrică pentru creșterea animalelor (ovine) și managementul dejecțiilor animaliere (sistem fotovoltaic on-grid) | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Temeleuți (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 101,27 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabile termică din biomasă pentru creșterea florilor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Ciorești (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 6 384,84 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sipoteni (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 284,91 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - uscarea plantelor medicinale și a pomușoarelor de pădure | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Sadova (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 5 763,81 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - creșterea păsărilor și managementul îngrășămintelor organice | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Hoginești (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 1 712,50 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - cultivarea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Leova (Leova) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 4 627,58 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – sistem de irigare prin picurare și tehnică pentru prelucrarea plantației de zmeură | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bașcalia (Basarabeasca) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 3 505,98 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – energie regenerabila pentru creșterea legumelor în spații protejate | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Nisporeni (Nisporeni) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 6 934,76 |
Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – curățarea și confecționarea pernelor și plapumelor | Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor | Local | Bahmut (Călărași) | Aprilie 2022 – Decembrie 2022 | 13 11 5 | finalizat | $ 3 907,58 |
Programul de răspuns pentru refugiați | Primarii pentru Creștere Economică | Local | 14 Localități | Martie 2022 – Decembrie 2023 | 3 17 9 | activ | $ 390 000,00 |
Revizuirea politicilor și reglementărilor interne ale instituțiilor de expertiză judiciară în domeniul integrității și eticii | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Național | Chișinău (Chișinău) | Aprilie 2021 – Iulie 2022 | 16 | finalizat | $ 15 300,00 |
Realizarea evaluării de mediu cu identificarea situației curente privind managementul deșeurilor, bune practici de laborator și abordare Green Office - Green meeting | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Național | Chișinău (Chișinău) | Februarie 2022 – Septembrie 2022 | 13 16 6 12 | finalizat | $ 11 000,00 |
Elaborarea și implementarea noilor funcționalități ale Sistemului Informațional al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Național | Martie 2020 – Septembrie 2020 | 16 | finalizat | $ 22 000,00 | |
Efectuarea analizei funcționale a sistemului național de expertiză judiciară | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Național | Octombrie 2021 – Decembrie 2022 | 16 | finalizat | $ 177 070,00 | |
Patru inițiative locale au fost implementate în regiunile de intervenție ale proiectului pentru a aborda barierele în accesul la justiție la nivel local | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Regional | Noiembrie 2021 – Noiembrie 2021 | 16 | finalizat | $ 12 000,00 | |
56 de elevi/eleve (48 de fete și 8 băieți) au participat la cele 2 ediții ale taberei de vară pentru tineri, unde au învățat despre accesul la justiție | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | Regional | Chișinău (Chișinău) | Iulie 2021 – Iulie 2022 | 16 5 | finalizat | $ 30 000,00 |
Sunt afișate 80 - 100 din 1062 acțiuni de proiect